top of page

MÄHTECHNIK
HOCHGRASMÄHER
Die LEOmow-Hochgrasmäher aus europäischer Produktion wurden speziell für anspruchsvolle Einsatzgebiete entwickelt. Sie bewältigen mühelos dichte Vegetation und schwieriges, unebenes Gelände. Mit minimalem Kraftaufwand liefern sie ausgezeichnete Ergebnisse und sorgen für höchste Sicherheit.
Diese vielseitigen Geräte eignen sich ideal sowohl für den privaten Gebrauch als auch für professionelle Anwendungen.


TD 50 L
899,-
UVP inkl. MwSt. €
EP 50 BS
Hochgrasmäher
1.159,-
UVP inkl. MwSt. €

Hochgrasmäher
SP 65 H
1.589,-
UVP inkl. MwSt. €


LEOmow Hochgrasmäher TD 50 L

LEOmow Hochgrasmäher EP 50 BS

LEOmow Hochgrasmäher TSP 65 H

LEOmow Hochgrasmäher TD 50 L
1/3
Hochgrasmäher
SPEZIFIKATIONEN
- | TD 50 L | EP 50 BS | SP 65 H |
|---|---|---|---|
Motor | Loncin | B&S 675 EXi | Honda GCVx200 |
Hubraum | 166 cm³ | 163 cm³ | 201 cm³ |
Max. Leistung | 2,9 kW | 2,9 kW | 4,2 KW |
Arbeitsbreite | 520 mm | 520 mm | 620 mm |
Empfohlener Bereich | 2500 m² | 2000 m² | 3000 m² |
Regelung der Arbeitshöhe | 3 Positionen | 3 Positionen | 4 Positionen |
Schneidesystem | Klinge | Klinge | Klinge |
Geschwindigkeiten | 1 F | 1 F | 4F + R |
Schnitthöhe | 40 - 80 mm | 40 - 80 mm | 34 - 120 mm |
Kupplung | Ja | Ja | Ja |
Art der Übertragung | Riemen | Riemen | Riemen |
Deck | Stahl | Stahl | Stahl |
Traktion | Ja | Ja | Ja |
Typ der Räder | Kunststoff | Kunststoff | Pneumatisches Rad |
Gewicht ca. | 50 kg | 50 kg | 75 kg |
UVP inkl. MwSt. € | 899,- | 1.159,- | 1.589,- |
Hochgrasmäher
bottom of page

