top of page

MÄHTECHNIK
BALKENMÄHER
LEOmow-Balkenmäher mit Viertaktmotor sind durch ihre Wendigkeit und Handlichkeit die Meister der Mähtechnik.
Entwickelt für höchste Ansprüche unter sämtlichen Einsatzbedingungen im gewerblichen wie auch im privaten Bereich.
Grundstücksbesitzer und Landwirte wissen gleichermaßen die Vorzüge unserer Maschinen zu schätzen wie
Hausmeisterdienste, kommunale Einrichtungen und Betriebe aus dem Garten- und Landschaftsbau.

BML 92
Balkenmäher
1.999,-
UVP inkl. MwSt. €

UVP inkl. MwSt. €
2.699,-

BMGL 117
Balkenmäher
BMGH 117
Balkenmäher
2.899,-
UVP inkl. MwSt. €

SPEZIFIKATIONEN
- | BML 92 | BMGL 117 | BMGH 117 |
---|---|---|---|
Motor | Loncin G200 | Loncin G200 | Loncin G200 |
Hubraum | 212 cm³ | 212 cm³ | 219 cm³ |
Leistung | 5,6 PS / 4,1 kW - 3.600 U/min | 5,6 PS / 4,1 kW - 3.600 U/min | 6,5 PS / 4,7 kW - 3.600 U/min |
Starter | Reversierstarter | Reversierstarter | Reversierstarter |
Getriebe | Ölbadgetriebe | Ölbadgetriebe | Ölbadgetriebe |
Schaltgetriebe | 1 Gang (1 V) | 3 Gang (2 V, 1 R) | 3 Gang (2 V, 1 R) |
Geschwindigkeit | 2,9 km/h mit 3.50.6 Bereifung | 3 - 6 km/h | 3 - 6 km/h |
Lenkholm | höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar |
Bereifung | 3.50-6" | 16.6 x 50-8“ | 16.6 x 50-8“ |
Mähbalken | 92 cm | 117 cm | 117 cm |
Mähbalkenantrieb | Excenterantrieb | Excenterantrieb | Excenterantrieb |
Gewicht | ca. 74 kg | ca. 88 kg | ca. 88 kg |
Motorstopp | Ja | Ja | Ja |
UVP inkl. MwSt € | 1.999,- | 2.699,- | 2.899,- |
Balkenmäher
bottom of page