top of page

HOLZBEARBEITUNG
BRENNHOLZSPALTER
LEOmow bietet eine umfassende Auswahl an Brennholzspaltern, die für jeden Anwender die passende Lösung bereithalten. Entdecken Sie Ihre perfekte Maschine, die durch robuste Bauweise, hohe Effizienz und Zuverlässigkeit überzeugt. Dank eines leistungsstarken Spaltkeils lassen sich Stämme unterschiedlichster Größen problemlos bearbeiten.


RL 12 EL
2.499,-
UVP inkl. MwSt. €

RL 12
2.495,-
UVP inkl. MwSt. €

RL 12 L
2.199,-
UVP inkl. MwSt. €

RL 15 H1m
2.699,-
UVP inkl. MwSt. €

RL 15 TRC
2.566,-
UVP inkl. MwSt. €
3-PUNKT-SYSTEM
empfohlen für Traktoren
<50 PS (bei 1500 U/min)

RL 15 TRC 1m
2.756,-
UVP inkl. MwSt. €
3-PUNKT-SYSTEM
empfohlen für Traktoren
<50 PS (bei 1500 U/min)
SPEZIFIKATIONEN
- | RL 12 EL | RL 12 | RL 12 L | RL 15 H1m | RL 15 TRC | RL 15 TRC 1m |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Elektrik | Honda GX 160 | Loncin | Honda GP 200 | PTO | PTO |
Hubraum | - | 163 cm³ | 196 cm³ | 196 cm³ | - | - |
Max. Leistung | 2,2 kW | 3,6 kW | 4,1 kW | 4,3 kW | - | - |
Pumpe | regelmäßig | regelmäßig | regelmäßig | regelmäßig | regelmäßig | regelmäßig |
Max. Druck | 12 Tonnen | 12 Tonnen | 12 Tonnen | 12 Tonnen | 15 Tonnen | 15 Tonnen |
Max. Durchmesser | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Geschwindigkeit | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel |
Räder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fassungsvermögen Hydrauliköltank | 7,5 L | 7,5 L | 7,5 L | 7,5 L | 7,5 L | 7,5 L |
Maximale Länge des Stammes | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 1000 mm | 700 mm | 1000 mm |
Arbeitsstellen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gewicht ca. | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 172 kg | 175 kg | 175 kg |
UVP inkl. MwSt. € | 2.499,- | 2.495,- | 2.199,- | 2.699,- | 2.566,- | 2.756,- |
bottom of page