top of page

HOLZBEARBEITUNG
HÄCKSLER
Äste und Gartenabfälle werden durch die scharfen Messer sowie die Hämmer zerkleinert, was die Oberfläche der Materialien vergrößert. Dadurch können Mikroorganismen den Zersetzungsprozess effizienter durchführen.
Dies beschleunigt die Kompostierung und sorgt für nährstoffreichen Humus.


SH 50 SX L
1.259,-
UVP inkl. MwSt. €

SH 85 SX H
2.969,-
UVP inkl. MwSt. €

SH 50 SX H
1.399,-
UVP inkl. MwSt. €

SH 85 PTO
2.890,-
UVP inkl. MwSt. €
SPEZIFIKATIONEN
- | Loncin | Honda GP 160 | Honda GX 390 | PTO |
---|---|---|---|---|
Hubraum | 196 cm³ | 163 cm³ | 359 cm³ | - |
Max. Leistung | 4,1 kW | 3,6 kW | 8,7 KW | - |
Schneidesystem | 1 Messer + 4 Hämmer | 1 Messer + 4 Hämmer | 3 Messer + 9 Hämmer | 3 Messer + 9 Hämmer |
Schneidedurchmesser | 50 mm | 50 mm | 80 mm | 80 mm |
Zerkleinerungskapazität | 1,9 m³/h | 1,9 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h |
Gewicht ca. | 84 kg | 84 kg | 130 kg | 130 kg |
UVP inkl. MwSt. € | 1.259,- | 1.399,- | 2.969,- | 2.890,- |

BIO 90 L/H
1.990,- / 2.599,-
UVP inkl. MwSt. €
- | BIO 90 L | BIO 90 H |
---|---|---|
Motor | Loncin | Honda X 390 |
Hubraum | 396 cm³ | 389 cm³ |
Max. Leistung | 8,2 kW | 8,7 kW |
Schneidesystem | 2 Messer + 8 Hämmer | 2 Messer + 8 Hämmer |
Schneidedurchmesser | 80 mm | 80 mm |
Zerkleinerungskapazität | 5 m³/h | 5 m³/h |
Gewicht ca. | 158 kg | 158 kg |
UVP inkl. MwSt. € | 1.990,- | 2.599,- |
SPEZIFIKATIONEN
bottom of page